Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 33,914건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 29418 | 공동수익 프로젝트 사칭 사기 2026-10-18 | 사건진행중 | 2026-10-18 |
| 29417 | 팀미션 비스콘애드 사칭 사기 2026-10-18 | 사건진행중 | 2026-10-18 |
| 29416 | anagement 사칭 사기 2026-10-18 | 사건진행중 | 2026-10-18 |
| 29415 | 스마트투자아카데미 Drive 사칭 사기 2026-10-18 | 사건진행중 | 2026-10-18 |
| 29414 | xoko.kr 사칭 사기 2026-10-18 | 사건진행중 | 2026-10-18 |
| 29413 | 써밋웰스리그 출금 신청 후 인증비 요구 사칭 사기 2026-10-18 | 사건진행중 | 2026-10-18 |
| 29412 | bvaleo 앱 출금불가 상황 사칭 사기 2026-10-18 | 사건진행중 | 2026-10-18 |
| 29411 | 오더북 리딩방 옵션거래 사칭 사기 2026-10-18 | 사건진행중 | 2026-10-18 |
| 29410 | BMCMin AQUltra 사칭 사기 2026-10-18 | 사건진행중 | 2026-10-18 |
| 29409 | 정상훈 교수 ORION AI 5.0 사칭 사기 2026-10-18 | 사건진행중 | 2026-10-18 |
| 29408 | 키움증권 유수진 장은주 사칭 사기 2026-10-18 | 사건진행중 | 2026-10-18 |
| 29407 | 소고기 판매 수익 배분 한우 조각투자 사칭 사기 2026-10-18 | 사건진행중 | 2026-10-18 |
| 29406 | 한우농장 소유권 조각투자 사칭 사기 2026-10-18 | 사건진행중 | 2026-10-18 |
| 29405 | 2026년 4차프로젝트 iM증권 존리 사칭 사기 2026-10-18 | 사건진행중 | 2026-10-18 |
| 29404 | RPLC증권 Mack T Nash 사칭 사기 2026-10-18 | 사건진행중 | 2026-10-18 |
| 29403 | 《조선에서 사칭 사기 2026-10-18 | 사건진행중 | 2026-10-18 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT
지금, 변호사와 직접 상담하세요
강남 본사무소와 안동 분사무소에서 상담을 진행합니다.
방문 전 전화로 상담 시간을 예약해 주세요.



