Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 33,872건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 31536 | 오히코인 사칭 사기 2026-10-31 | 사건진행중 | 2026-10-31 |
| 31535 | 바이오메드로 사칭 사기 2026-10-31 | 사건진행중 | 2026-10-31 |
| 31534 | 박성호 기관 수익프로젝트 사칭 사기 2026-10-31 | 사건진행중 | 2026-10-31 |
| 31533 | BDS INVESTMENTS 사칭 사기 2026-10-31 | 사건진행중 | 2026-10-31 |
| 31532 | 라자드 염승환 사칭 사기 2026-10-31 | 사건진행중 | 2026-10-31 |
| 31531 | KOO ASSET (쿠에셋) kkoo-asset.com 사칭 사기 2026-10-31 | 사건진행중 | 2026-10-31 |
| 31530 | IBKR 기관 사칭 사기 2026-10-31 | 사건진행중 | 2026-10-31 |
| 31529 | GMIBKR 이승희대표 사칭 사기 2026-10-31 | 사건진행중 | 2026-10-31 |
| 31528 | 마크 픽쳐스 사칭 사기 2026-10-31 | 사건진행중 | 2026-10-31 |
| 31527 | SSG에셋 해외선물 사칭 사기 2026-10-31 | 사건진행중 | 2026-10-31 |
| 31526 | 노벨리아마켓 사칭 사기 2026-10-31 | 사건진행중 | 2026-10-31 |
| 31525 | racooon 라쿤픽쳐스 사칭 사기 2026-10-31 | 사건진행중 | 2026-10-31 |
| 31524 | GF리테일 앱테존 사칭 사기 2026-10-31 | 사건진행중 | 2026-10-31 |
| 31523 | 토스증권 167기 수익프로젝트 사칭 사기 2026-10-31 | 사건진행중 | 2026-10-31 |
| 31522 | INVESCO TRADE (인베스코) inv-trading.com 사칭 사기 2026-10-31 | 사건진행중 | 2026-10-31 |
| 31521 | SSG에셋 ssg-asset.com 사칭 사기 2026-10-31 | 사건진행중 | 2026-10-31 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT
지금, 변호사와 직접 상담하세요
강남 본사무소와 안동 분사무소에서 상담을 진행합니다.
방문 전 전화로 상담 시간을 예약해 주세요.



